Contatto | |
Indirizzo di consegna | |
Codice Postale | |
Città |
Telefono | |
Cellulare | |
Fax |
Referenze Preventivo |
Ragione Sociale | |
Nome | |
Citta | |
Codice postale |
Indirizzo | |
P. IVA / CF | |
Telefono | |
Referenze Preventivo |
Costo Trasporto f.d. brescia |
Prezzo imponibile |
IVA |
Importo totale inclusa IVA |
Seleziona un rivenditore vicino a te: o clicca qui per proseguire
BRESCIA
ACF AUTOMAZIONI SNC
DI FERRARI ESTERINO & C.
VIALE DELL'INDIPENDENZA 28
25013 CARPENEDOLO (BS)
Tel:335 714 91 63
info@acfautomazioni.it
MODENA
ZUCCARINI SRL
VIA PADRE GIACOBAZZI 34
41026 PAVULLO N/F (MO)
Tel:0536 21 0 88
ufficio@zuccarini.it
REGGIO EMILIA
NERONI SRL
VIA MEUCCI 21
42027 MONTECCHO EMILIA (RE)
Tel:0522 863 095
Fax:0522 864 430
tecnici@automazionineroni.it
BELLUNO
GEOM. LAURA MOTTES
32032 FELTRE (BL)
Tel:335 787 24 74
Fax:0439 83 83 4
lauramottes@gmail.com
VARESE
BIEFFE DI BRESCIANI FABIO
VIA CANAZEI 8
21017 CAMARATE (VA)
Tel:338 435 04 09
bieffe.automazioni@libero.it
TRENTO
FERRAMENTA RIGHI SRL
VIA FORNACI, 32
38062 ARCO (TN)
Tel:0464 51 66 70
Fax:0464 51 38 48
info@ferramentarighi.it
AOSTA
PROT ROBERTO
LOC. LES ILES 16/B
11020 POLLEIN (AO)
Tel:0165 53 43 0
robertoprot71@gmail.com
BIELLA
BIELLALEGNO SNC
Tel:339 195 8068
gianluca@biellalegno.it
BIELLA
ELETTRICITÀ RESSIA SNC
Tel:335 84 84 473
g.ressia@live.it
|
CHIUDI Compilando il form sottostante potrete ricevete un preventivo per la vostra porta sezionale
Inviate la vostra richiesta
![]() La vostra richiesta é stata ricevuta e sarà elaborata il più rapidamente possibile, sarete presto contattati da uno dei nostri rivenditori sul territorio
|
|
|
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
CHIUDI
Tinte Ral e dilatazione pannelli: Tutte le tinte Ral sono realizzabili, ma, a causa dell'effetto di dilatazione e dell'invechiamento dei colori vi sconsigliamo di usare i colori scuri in caso di esposizione diretta al sole (vedere tabella di conformità DTU 59.1).
Il coefficiente di dilatazione dei pannelli è di 3 mm per ml. per un delta di calore di 10°C. Questo fenomeno può nuocere all'estetica della porta e al suo buon funzionamento e non viene coperto dalla garanzia (Vedere tabella di conformità DTU 59.1) |
CHIUDI
LEGGENDA
|
![]()
permessi solo i formati png e jpeg
|
||
Carica o scatta una foto della tua casa |
CHIUDI
Clicca e scorri sulla foto per posizionare i quattro angoli della porta, una volta delimitato il rettangolo sulla foto proseguite cliccndo sulla freccia lampeggiante a destra.
|
![]() |
RAL 1000 | Beige verdastro |
RAL 1001 | Beige |
RAL 1002 | Giallo sabbia |
RAL 1003 | Giallo segnale |
RAL 1004 | Giallo oro |
RAL 1005 | Giallo miele |
RAL 1006 | Giallo polenta |
RAL 1007 | Giallo narciso |
RAL 1011 | Beige marrone |
RAL 1012 | Giallo limone |
RAL 1013 | Bianco perla |
RAL 1014 | Avorio |
RAL 1015 | Avorio chiaro |
RAL 1016 | Giallo zolfo |
RAL 1017 | Giallo zafferano |
RAL 1018 | Giallo zinco |
RAL 1019 | Beige grigiastro |
RAL 1020 | Giallo olivastro |
RAL 1021 | Giallo navone |
RAL 1023 | Giallo traffico |
RAL 1024 | Giallo ocra |
RAL 1026 | Giallo brillante |
RAL 1027 | Giallo curry |
RAL 1028 | Giallo melone |
RAL 1032 | Giallo scopa |
RAL 1033 | Giallo dahlien |
RAL 1034 | Giallo pastello |
RAL 1035 | Beige perlato |
RAL 1036 | Oro perlato |
RAL 1037 | Giallo sole |
RAL 2000 | Arancio giallastro |
RAL 2001 | Arancio rossastro |
RAL 2002 | Arancio sanguigno |
RAL 2003 | Arancio pastello |
RAL 2004 | Arancio puro |
RAL 2005 | Arancio brillante |
RAL 2007 | Arancio chiaro brillante |
RAL 2008 | Rosso arancio chiaro |
RAL 2009 | Arancio traffico |
RAL 2010 | Arancio segnale |
RAL 2011 | Arancio profondo |
RAL 2012 | Arancio salmone |
RAL 2013 | Arancio perlato |
RAL 3000 | Rosso fuoco |
RAL 3001 | Rosso segnale |
RAL 3002 | Rosso carminio |
RAL 3003 | Rosso rubino |
RAL 3004 | Rosso porpora |
RAL 3005 | Rosso vino |
RAL 3007 | Rosso nerastro |
RAL 3009 | Rosso ossido |
RAL 3011 | Rosso marrone |
RAL 3012 | Rosso beige |
RAL 3013 | Rosso pomodoro |
RAL 3014 | Rosa antico |
RAL 3015 | Rosa chiaro |
RAL 3016 | Rosso corallo |
RAL 3017 | Rosato |
RAL 3018 | Rosso fragola |
RAL 3020 | Rosso traffico |
RAL 3022 | Rosso salmone |
RAL 3024 | Rosso brillante |
RAL 3026 | Rosso chiaro brillante |
RAL 3027 | Rosso lampone |
RAL 3028 | Rosso puro |
RAL 3031 | Rosso oriente |
RAL 3032 | Rosso rubino perlato |
RAL 3033 | Rosa perlato |
RAL 4001 | Lilla rossastro |
RAL 4002 | Viola rossastro |
RAL 4003 | Viola erica |
RAL 4004 | Viola bordeaux |
RAL 4005 | Lilla bluastro |
RAL 4006 | Porpora traffico |
RAL 4007 | Porpora violetto |
RAL 4008 | Violetto segnale |
RAL 4009 | Violetto pastello |
RAL 4010 | Tele Magenta |
RAL 4011 | Violetto perlato |
RAL 4012 | Mora perlato |
RAL 5000 | Blu violaceo |
RAL 5001 | Blu verdastro |
RAL 5002 | Blu oltremare |
RAL 5003 | Blu zaffiro |
RAL 5004 | Blu nerastro |
RAL 5005 | Blu segnale |
RAL 5007 | Blu brillante |
RAL 5008 | Blu grigiastro |
RAL 5009 | Blu azzurro |
RAL 5010 | Blu genziana |
RAL 5011 | Blu acciaio |
RAL 5012 | Blu luce |
RAL 5013 | Blu cobalto |
RAL 5014 | Blu colomba |
RAL 5015 | Blu cielo |
RAL 5017 | Blu traffico |
RAL 5018 | Blu turchese |
RAL 5019 | Blu capri |
RAL 5020 | Blu oceano |
RAL 5021 | Blu acqua |
RAL 5022 | Blu notte |
RAL 5023 | Blu distante |
RAL 5024 | Blu pastello |
RAL 5025 | Blu genziana perlato |
RAL 5026 | Blu notte perlato |
RAL 6000 | Verde patina |
RAL 6001 | Verde smeraldo |
RAL 6002 | Verde foglia |
RAL 6003 | Verde oliva |
RAL 6004 | Verde bluastro |
RAL 6005 | Verde muschio |
RAL 6006 | Oliva grigiastro |
RAL 6007 | Verde bottiglia |
RAL 6008 | Verde brunastro |
RAL 6009 | Verde abete |
RAL 6010 | Verde erba |
RAL 6011 | Verde reseda |
RAL 6012 | Verde nerastro |
RAL 6013 | Verde canna |
RAL 6014 | Oliva giallastro |
RAL 6015 | Oliva nerastro |
RAL 6016 | Verde turchese |
RAL 6017 | Verde maggio |
RAL 6018 | Verde giallastro |
RAL 6019 | Verde biancastro |
RAL 6020 | Verde cromo |
RAL 6021 | Verde pallido |
RAL 6022 | Oliva brunastro |
RAL 6024 | Verde traffico |
RAL 6025 | Verde felce |
RAL 6026 | Verde opale |
RAL 6027 | Verde chiaro |
RAL 6028 | Verde pino |
RAL 6029 | Verde menta |
RAL 6032 | Verde segnale |
RAL 6033 | Turchese menta |
RAL 6034 | Turchese pastello |
RAL 6035 | Verde perlato |
RAL 6036 | Verde opalo perlato |
RAL 6037 | Verde puro |
RAL 6038 | Verde brillante |
RAL 7000 | Grigio vaio |
RAL 7001 | Grigio argento |
RAL 7002 | Grigio olivastro |
RAL 7003 | Grigio muschio |
RAL 7004 | Grigio segnale |
RAL 7005 | Grigio topo |
RAL 7006 | Grigio beige |
RAL 7008 | Grigio kaki |
RAL 7009 | Grigio verdastro |
RAL 7010 | Grigio tenda |
RAL 7011 | Grigio ferro |
RAL 7012 | Grigio basalto |
RAL 7013 | Grigio brunastro |
RAL 7015 | Grigio ardesia |
RAL 7016 | Grigio antracite |
RAL 7021 | Grigio nerastro |
RAL 7022 | Grigio ombra |
RAL 7023 | Grigio calcestruzzo |
RAL 7024 | Grigio grafite |
RAL 7026 | Grigio granito |
RAL 7030 | Grigio pietra |
RAL 7031 | Grigio bluastro |
RAL 7032 | Grigio ghiaia |
RAL 7033 | Grigio cemento |
RAL 7034 | Grigio giallastro |
RAL 7035 | Grigio luce |
RAL 7036 | Grigio platino |
RAL 7037 | Grigio polvere |
RAL 7038 | Grigio agata |
RAL 7039 | Grigio quarzo |
RAL 7040 | Grigio finestra |
RAL 7042 | Grigio traffico A |
RAL 7043 | Grigio traffico B |
RAL 7044 | Grigio seta |
RAL 7045 | Tele grigio 1 |
RAL 7046 | Tele grigio 2 |
RAL 7047 | Tele grigio 4 |
RAL 7048 | Grigio topo perlato |
RAL 8000 | Marrone verdastro |
RAL 8001 | Marrone ocra |
RAL 8002 | Marrone segnale |
RAL 8003 | Marrone fango |
RAL 8004 | Marronerame |
RAL 8007 | Marrone capriolo |
RAL 8008 | Marrone oliva |
RAL 8011 | Marrone noce |
RAL 8012 | Marrone rossiccio |
RAL 8014 | Marrone seppia |
RAL 8015 | Marrone castagna |
RAL 8016 | Marrone mogano |
RAL 8017 | Marrone cioccolata |
RAL 8019 | Marrone grigiastro |
RAL 8023 | Marrone arancio |
RAL 8024 | Marrone beige |
RAL 8025 | Marrone pallido |
RAL 8028 | Marrone terra |
RAL 8029 | Rame perlato |
RAL 9001 | Bianco crema |
RAL 9002 | Bianco grigiastro |
RAL 9003 | Bianco segnale |
RAL 9006 | Aluminio brillante |
RAL 9007 | Aluminio grigiastro |
RAL 9010 | Bianco puro |
RAL 9016 | Bianco traffico |
RAL 9018 | Bianco papiro |
RAL 9022 | Grigio chiaro perlato |
RAL 9023 | Grigio scuro perlato |
[mm]Larghezza | ||||
[mm]Altezza | ||||
[mm]Larghezza | ||||
[mm]altezza da coprire | ||||
|
[mm]numero di lame | |||
|
||||
Extraral |
9010 |